Berechnungen/Umrechungen für die Praxis
| Querschnitt/Länge | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m |
| 6 mm² | 32 A | 18 A | 11 A | 9 A | 7 A | 6 A |
| 8 mm² | 44 A | 22 A | 15 A | 11 A | 8,8 A | 7,3 A |
| 10 mm² | 55 A | 27,5 A | 18,3 A | 14 A | 11 A | 9,2 A |
| 16 mm² | 88 A | 44 A | 30 A | 22 A | 17,6 A | 14,6 A |
| 25 mm² | 137,5 A | 68,8 A | 46 A | 35 A | 28 A | 23 A |
| 35 mm² | 190 A | 98,0 A | 65,0 A | 48,0 A | 39,0 A | 32,0 A |
| 50 mm² | 275 A | 138 A | 92 A | 69 A | 55 A | 46 A |
| 70 mm² | 385 A | 193 A | 129 A | 97 A | 77 A | 65 A |






