Wichtig
Batterien sind generell durch die durchgestrichene Mülltonne gekennzeichnet. Damit wird symbolisch ausgedrückt, dass Batterien aufgrund der Schwermetalle nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gesetzliche Batteriepfand nach §10 BattV in Höhe von 7,50 Euro ist bereits im Kaufpreis enthalten. Wird die Entsorgung einer Batterie durch eine geeignete Entsorgungsstelle/Wertstoffhof nachgewiesen, wird das Pfand natürlich umgehend zurück überwiesen.
Passend für:
Audi A4 2007/11-2012/03 8K2, B8 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2008/01-2012/03 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TDI 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi A4 2008/06-2015/12 8K2, B8 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 2002/07-2004/12 8E5, B6 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 2001/09-2002/07 8E5, B6 2.5 TDI 2496 ccm, 114 KW, 155 PS
Audi A4 Avant 2001/09-2004/12 8E5, B6 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 2001/09-2004/12 8E5, B6 3.0 quattro 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 Avant 2003/03-2004/12 8E5, B6 S4 quattro 4163 ccm, 253 KW, 344 PS
Audi A4 Avant 2006/01-2008/06 8ED, B7 2.7 TDI 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 2005/01-2008/06 8ED, B7 3.2 FSI quattro 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
Audi A4 Avant 2004/11-2008/06 8ED, B7 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 2006/01-2008/06 8ED, B7 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi A4 Cabriolet 2002/08-2005/12 8H7, 8HE, B6, B7 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Cabriolet 2002/04-2005/12 8H7, 8HE, B6, B7 3.0 2976 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A4 Cabriolet 2006/01-2009/03 8HE 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi A5 2007/10-2017/01 8T3 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A5 2008/11-2012/03 8T3 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A5 2007/06-2012/03 8T3 S5 quattro 4163 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Cabriolet 2011/09-2016/03 8F7 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Portions of the information conta
This part is compatible with 505 vehicle(s)
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.4 2393 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.4 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A6 Avant 2002/07-2005/01 4B5 2.5 TDI 2496 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.5 TDI 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.5 TDI 2496 ccm, 114 KW, 155 PS
Audi A6 Avant 2000/02-2005/01 4B5 2.5 TDI 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 2000/02-2005/01 4B5 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5, C6 2.4 2393 ccm, 130 KW, 177 PS
Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5, C6 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5, C6 2.7 TDI 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5, C6 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2004/11-2008/10 4F5, C6 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5, C6 2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2006/11-2008/10 4F5, C6 2.8 FSI 2773 ccm, 154 KW, 210 PS
Audi A6 Avant 2005/06-2008/10 4F5, C6 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5, C6 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A6 Avant 2005/06-2011/08 4F5, C6 2.0 TFSI 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5, C6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi A6 Avant 2005/03-2006/05 4F5, C6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 165 KW, 225 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A6 Avant 2006/06-2008/10 4F5, C6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi A8 1994/03-1998/11 4D2, 4D8 4.2 quattro 4172 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A8 1998/11-2002/09 4D2, 4D8 4.2 quattro 4172 ccm, 228 KW, 310 PS
Audi A8 2003/08-2010/07 4E2, 4E8 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi A8 2005/07-2010/07 400, 400000000 4.2 TDI quattro 4134 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi Q5 2008/11-2012/09 8RB 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q5 2009/08-2017/05 8RB 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi Q5 2015/08-2017/05 8RB 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi Q7 2006/03-2008/05 4LB 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
Audi Q7 2007/11-2015/08 4LB 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
Audi Q7 2007/03-2009/06 4LB 4.2 TDI quattro 4134 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 3er 2005/01-2007/08 E90 318d 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er 2007/02-2011/10 E90 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS